我院2023级、2022级本科生春夏学期转专业录取名单公示(临床医学/口腔医学)
各位同学:
经学生志愿填报、面试遴选,现将2023级、2022级本科生春夏学期转专业拟录取名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 学号 | 拟录取专业 | 占容量否 |
1 | 3230102653 | 临床医学 | 是 |
2 | 3230102706 | 临床医学 | 是 |
3 | 3230102670 | 临床医学 | 是 |
4 | 3230102710 | 临床医学 | 是 |
5 | 3230102681 | 临床医学 | 否(竺院学生) |
6 | 3230106373 | 临床医学 | 否(民族生) |
7 | 3220102469 | 临床医学 | 是 |
8 | 3220104296 | 临床医学 | 是 |
9 | 3220104179 | 临床医学 | 是 |
10 | 3220102863 | 临床医学 | 否(竺院学生) |
11 | 3230106194 | 口腔医学 | 是 |
12 | 3230102712 | 口腔医学 | 是 |
13 | 3230101290 | 口腔医学 | 是 |
14 | 3230102707 | 口腔医学 | 是 |
15 | 3230102606 | 口腔医学 | 是 |
16 | 3230103129 | 口腔医学 | 否(竺院学生) |
17 | 3220105077 | 口腔医学 | 是 |
18 | 3220104312 | 口腔医学 | 否(竺院学生) |
公示时间:2024年3月4日。如有疑义,请联系本科生办黄老师:88208039 huangjiyi@zju.edu.cn
口腔mgm美高梅79906胡老师:hucan@zju.edu.cn
mgm美高梅79906本科生教育办公室
2024年3月4日