各位同学:
经学生志愿填报、面试遴选,现将2022级、2021级本科生春夏学期转专业拟录取名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 学号 | 是否占容量 | 拟录取专业 |
1 | 3220104259 | 是 | 临床医学 |
2 | 3220105072 | 是 | 临床医学 |
3 | 3220104310 | 是 | 临床医学 |
4 | 3220104261 | 是 | 临床医学 |
5 | 3220104260 | 是 | 临床医学 |
6 | 3220106145 | 否(民族生) | 临床医学 |
7 | 3210100640 | 是 | 临床医学 |
8 | 3210102645 | 是 | 临床医学 |
9 | 3210102787 | 是 | 临床医学 |
10 | 3220104175 | 是 | 口腔医学 |
11 | 3220104239 | 是 | 口腔医学 |
12 | 3220104188 | 是 | 口腔医学 |
13 | 3220104289 | 是 | 口腔医学 |
14 | 3220105343 | 否(民族生) | 口腔医学 |
公示时间:2023年3月6日-3月7日。如有疑义,请联系本科生办黄老师:huangjiyi@zju.edu.cn
口腔mgm美高梅79906胡老师:hucan@zju.edu.cn
mgm美高梅79906本科生教育办公室
2023年3月6日