各位同学:
根据《mgm美高梅79906主修专业确认细则》,经学生志愿填报及学院面试,现将第二轮跨类确认临床医学专业拟录取学生名单予以公示:
学号 | 姓名 | 综合得分 | 排名 | 是否占容量 |
3200106286 | 迪拉热·多力坤 | 97.88 | 1 | 否(民族生) |
3200105668 | 杨启孚 | 96.80 | 2 | |
3200102803 | 李勇剑 | 96.56 | 3 | |
3200102796 | 邓佳音 | 96.10 | 4 | |
3200103151 | 王骏 | 95.76 | 5 | |
3200105362 | 施睿 | 95.10 | 6 | |
3200106287 | 尼鲁帕尔·吾买尔 | 95.00 | 7 | 否(民族生) |
3200106289 | 艾尼哈尔·亚森江 | 94.21 | 8 | 否(民族生) |
3200105370 | 马瑞 | 94.13 | 9 | 否(民族生) |
3200102802 | 平珩 | 93.88 | 10 | |
3200101878 | 张晰 | 93.31 | 11 |
综合评分=面试成绩*50%+高考相对成绩*50%
公示时间:2020年12月11日-13日。若对面试结果有疑问,请联系:冯老师 88208039,fengjiyu@zju.edu.cn,mgm美高梅79906综合楼601。
mgm美高梅79906本科生教育办公室
2020年12月11日