为保证我校第三十三次学生代表大会的顺利召开,健全民主集中制,根据《我校第三十三届学生代表大会代表选举办法》,经由mgm美高梅79906(系)或学园公平选举,现将mgm美高梅79906(系)或学园出席我校第三十三次学生代表大会代表公示如下(按姓氏笔画排序):
姓 名 | 年级 | 专业 | 担任工作职务 | 排名 / 专业总人数 |
王月 | 2016级 | 临床5+3 | mgm美高梅79906职规中心主任 | 55/177 |
叶尔纳尔·加马力丁 | 2018级 | 临床5+3 | 班长 | 104/180 |
李昊谕 | 2017级 | 临床5+3 | 无 | 22/45 |
李惠娜 | 2017级 | 临床医学 | 学习委员 | 3/87 |
李雅雯 | 2017级 | 临床5+3 | 组织委员 | 8/180 |
沈佳琪 | 2017级 | 临床医学 | 团支书 | 15/89 |
陈晨辰 | 2019级 | 临床医学 | 班长 | 2/8 |
陈瑞杰 | 2019级 | 临床5+3 | 无 | 61/106 |
赵文轩 | 2018级 | 临床5+3 | 团支书 | 89/180 |
赵佳莹 | 2018级 | 临床5+3 | 班长 | 14/50 |
胡婧 | 2017级 | 预防医学 | 团支书 | 27/80 |
姚卓 | 2016级 | 临床医学 | 党支部宣传委员 | 30/153 |
徐锌 | 2016级 | 预防医学 | 学习委员 | 18/54 |
唐洋 | 2019级 | 临床5+3 | 班长 | 55/227 |
陶青青 | 2018级 | 预防医学 | 学习委员 | 10/60 |
黄苏岳林 | 2019级 | 临床医学 | 班长兼副团支部书记 | 19/106 |
常磊 | 2016级 | 临床5+3 | 心理委员 | 12/177 |
葛雨蒙 | 2019级 | 预防医学 | 团支书 | 2/80 |
潘湄蝶 | 2018级 | 临床医学 | 团支书 | 3/129 |
公示期从2020年9月26日至2020年9月28日。对公示对象存在的问题,均可以书面、电话、来访等形式向本单位学生会反映。反映问题提倡署报本人真实姓名。本单位学生会对反映人和反映内容将严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示受理人:周恬静 联系电话:17326087376
email: zjumssu@163.com
我学院生会
2020年9月26日