我院2018级、2019级本科生春夏学期转专业录取结果公示(更新)
各位同学好:
经学生自主申请、统一面试,同意9名同学转入临床医学专业,现将名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 占容量否 | 备注 |
1 | 3190105064 | 吕珈兴 | 女 | 否 | 竺院 |
2 | 3190104386 | 楼昱德 | 男 | 否 | 竺院 |
3 | 3190103093 | 宋霆雷 | 男 | 否 | 竺院 |
4 | 3190106271 | 韩瑞 | 女 | 否 | 民族生 |
5 | 3190105382 | 李梅 | 女 | 否 | 民族生 |
6 | 3190105067 | 李宜锴 | 男 | 否 | 巴德年班 |
7 | 3180103170 | 吴宇轩 | 男 | 否 | 巴德年班 |
8 | 3170100344 | 许宇辉 | 男 | 否 | 退伍 |
9 | 3170104500 | 王世博 | 男 | 否 | 退伍 |
综合得分=课程平均绩点*20*50%+面试均分*50%
公示时间:2020年9月18-9月21日。如有需要,请联系mgm美高梅79906本科生教育办公室 韩老师hw256@zju.edu.cn、冯老师 fengjiyu@zju.edu.cn。
mgm美高梅79906本科生教育办公室
2020年9月18日