各位同学好:
经学生自主申请、统一面试,同意15同学转入申请,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 占容量否 | 申请专业 | 备注 |
1 | 3190104382 | 王泽伟 | 是 | 临床医学 |
|
2 | 3190104407 | 孙佳烨 | 是 | 临床医学 |
|
3 | 3190100753 | 赵潞萍 | 是 | 临床医学 |
|
4 | 3190104384 | 王俊妍 | 是 | 临床医学 |
|
5 | 3190104204 | 王雅诗 | 是 | 临床医学 |
|
6 | 3190103221 | 方溢圆 | 是 | 临床医学 |
|
7 | 3190104180 | 汤沈洁 | 是 | 临床医学 |
|
8 | 3190102957 | 陈晨辰 | 否 | 临床医学 | 竺可桢学院 |
9 | 3190103998 | 何浩亮 | 是 | 临床医学 |
|
10 | 3190104593 | 祁晓萌 | 是 | 临床医学 |
|
11 | 3190104383 | 梅宁 | 是 | 临床医学 |
|
12 | 3190104379 | 赵亿安 | 是 | 临床医学 |
|
13 | 3180104992 | 龚黎明 | 否 | 临床医学 | 八年制分流 |
14 | 3190104249 | 余高毓 | 是 | 临床医学(5+3) |
|
15 | 3190104856 | 阮涵真 | 是 | 预防医学 |
|
综合得分=课程平均绩点*20*50%+面试均分*50%
公示时间:2020年2月28-3月1日。如有需要,请联系mgm美高梅79906本科生教育办公室 韩老师hw256@zju.edu.cn、冯老师 fengjiyu@zju.edu.cn
mgm美高梅79906本科生教育办公室
2020年2月28日